Cведения о наличии объектов спорта
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спорткомплекс | г. Воронеж, ул. Студенческая, 24 Лит. Д | 1640,6 | Пропускная способность игровой площадки при учебно-тренировочных занятиях в зале до 75 чел/смену по видам спорта (СП 31-112-2004) | нет |
Спорткомплекс | г. Воронеж, ул. Б. Хмельницкого, 35 | 1578,5 | Пропускная способность игровой площадки при учебно-тренировочных занятиях в зале до 75 чел/смену по видам спорта (СП 31-112-2004) | нет |
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | г. Воронеж, ул. Б. Хмельницкого, 35 | 4121,0 | - | нет |
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (аренда) | г. Воронеж, ул. Б. Циолковского, 18 | футбольное поле 7436,0 кв. м., беговые дорожки 2000,0 кв. м. спортивная площадка 942,8 кв. м. | - | нет |
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Ссылка на копию документа, содержащего сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся |
Буфет (в настоящее время не используется) | ул. Урицкого, 75а лит. А | 138,2 | 29 | нет | Сан. эпид. заключение с приложением |
Столовая | ул. Студенческая, 18 лит. Б, Б1, Б2 | 391,8 | 70 | нет | Сан. эпид. заключение с приложением |
Буфет (в настоящее время не используется) | ул. Студенческая, 24 лит. В | 139,7 | 20 | нет | Сан. эпид. заключение с приложением |
Буфет | ул. Студенческая, 18 лит. В, В1 | 37,8 | 14 | нет | Сан. эпид. заключение с приложением |
Столовая | ул. Б. Хмельницкого, 35 Нежилое помещение II, III в лит. п/А2, А2, А3, а1, а2, а3, а4 | 577,7 | 70 | нет | Сан. эпид. заключение с приложением |
Медпункт | ул. Урицкого, 75а | 31,0 | - | нет | Сан. эпид. заключение с приложением |
Медпункт | ул. Студенческая, 24, литер А | 61,7 | - | нет | Сан. эпид. заключение с приложением |
Медпункт | ул. Б. Хмельницкого, 35 | 33,6 | - | нет | Сан. эпид. заключение с приложением |
О местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе:
- Места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам
- Места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения
- Места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ
- Места проведения практики
- Места проведения практической подготовки обучающихся
- Места проведения государственной итоговой аттестации